Góry od zawsze przyciągały mnie niczym magnez. Stąd każdą sposobną chwilę staram się wykorzystywać na wypady w górskie rejony. Zwłaszcza w te mniej popularne, jeszcze do końca nie zadeptane przez stada  turystów i chyba przez to bardziej urokliwe, niezwykłe, tajemnicze, klimatyczne, wręcz mistyczne. Każdy zdobyty szczyt to moje małe zwycięstwo. Zwycięstwo nad samą sobą, zmęczeniem, lenistwem, przyrodą, przeciwnościami losu.

Moim marzeniem jest zdobycie Korony Polski - 28 szczytów wszystkich polskich pasm górskich. 
Cóż, do kompletu niestety brakuje mi jeszcze kilku szczytów.

LP.

SZCZYT

PASMO

WYSOKOŚĆ

ZDOBYTE

1 Rysy  Tatry  2499  
2 Babia Góra Beskid Żywiecki  1725  10.2000
3 Śnieżka   Karkonosze  1602  05.1999
4 Śnieżnik  Masyw Śnieżnika 1425  10.1998
5 Tarnica  Bieszczady  1346  08.1998
6 Turbacz  Gorce  1310  01.2004
7 Radziejowa  Beskid Sądecki  1262  08.2006
8 Skrzyczne  Beskid Śląski  1257  
9 Mogielica  Beskid Wyspowy 1170  
10 Wysoka Kopa Góry Izerskie  1126  05.1998
11 Rudawiec  Góry Bialskie 1112  09.2007
12 Orlica  Góry Orlickie  1084  04.2000
13 Wysoka  Pieniny  1050  05.2002
14 Wielka Sowa Góry Sowie  1015  07.1999
15 Lackowa  Beskid Niski 997  
16 Kowadło  Góry Złote 989  09.2007
17 Jagodna  Góry Bystrzyckie  977  02.2007
18 Skalnik  Rudawy Janowickie  945  07.2006
19 Waligóra  Góry Kamienne  936  07.1999
20 Czupel Beskid Mały  934  06.2004
21 Szczeliniec Wielki  Góry Stołowe  919  08.1999
22 Lubomir  Beskid Makowski  904  06.2008
23 Borowa  Góry Wałbrzyskie  854  09.2007
24 Biskupia Kopa Góry Opawskie  889  06.2003
25 Kłodzka Góra  Góry Bardzkie  765  12.2006
26 Skopiec  Góry Kaczawskie  724  
27 Ślęża   Masyw Ślęży 718  02.2001
28 Łysica  Góry Świętokrzyskie  612  10.2011

Udało mi się również odwiedzić kilka innych pasm górskich:

  • MAŁA FATRA na Słowacji
  • TATRY na Słowacji
  • JESENIKI w Czechach
  • GÓRY KRYMSKIE na Ukrainie
  • DURMITOR w Czarnogórze
  • KAUKAZ w Gruzji
  • ATLAS w Maroku
  • ALPY austriackie
  • SIERRA NEVADA w Hiszpanii